
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 592 | 4421 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 591 | 9922 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 590 | 6628 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 589 | 7788 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 588 | 8037 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 587 | 8855 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 586 | 6644 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 585 | 6534 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 584 | 8484 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 583 | 9874 |
