
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 455 | 0247 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 454 | 6477 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 453 | 3321 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 452 | 9941 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 451 | 6304 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 450 | 1741 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 449 | 2238 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 448 | 3324 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 447 | 1122 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 446 | 5125 |
