
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 385 | 4851 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 384 | 6813 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 383 | 7148 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 382 | 2582 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 381 | 4857 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 380 | 6235 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 379 | 2839 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 378 | 2416 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 377 | 2763 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 376 | 7925 |
